No | PNBP Desain Industri | Satuan | Tarif (Rp.) |
---|---|---|---|
1 | Permohonan Pendaftaran Desain Industri | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | |||
1) Secara Elektronik (online) | |||
a) Satu Desain Industri | Per Permohonan | 250.000 | |
b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | 550.000 | |
2) Secara non Elektronik (manual) | |||
a) Satu Desain Industri | Per Permohonan | 300.000 | |
b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | 600.000 | |
b. Umum | |||
1) Secara Elektronik (online) | |||
a) Satu Desain Industri | Per Permohonan | 800.000 | |
b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | 1.250.000 | |
2) Secara Non Elektronik (manual) | |||
a) Satu Desain Industri | Per Permohonan | 1.000.000 | |
b) Satu Kesatuan Desain (Set) | Per Permohonan | 1.500.000 | |
2 | Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang Diumumkan | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Permohonan | 150.000 | |
b. Umum | Per Permohonan | 500.000 | |
3 | Permohonan Penundaan Pengumuman Desain Industri | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Permohonan | 0 | |
b. Umum | Per Permohonan | 400.000 | |
4 | Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri | Per Permohonan | 150.000 |
5 | Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri | 150.000 | |
6 | Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri | Per Nomor Daftar | 200.000 |
7 | Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Nomor Daftar | 200.000 | |
b. Umum | Per Nomor Daftar | 600.000 | |
8 | Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri | Per Nomor Daftar | 1.000.000 |
9 | Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Nomor Daftar | 100.000 | |
b. Umum | Per Nomor Daftar | 300.000 | |
10 | Pembatalan Desain Industri | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Permohonan | 0 | |
b. Umum | Per Permohonan | 200.000 | |
11 | Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 & Pasal 4 | ||
a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan | Per Permohonan | 200.000 | |
b. Umum | |||
1) Satu Desain Industri | Per Permohonan | 1.000.000 | |
2) Satu Kesatuan Desain Industri | Per Permohonan | 1.500.000 | |
12 | Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain Industri Terdaftar | Per Nomor Daftar | 300.000 |
13 | Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri atas Kesalahan Pemohon | Per Nomor Daftar | 250.000 |
14 | Permohonan Perbaikan Data Desain Industri Terdaftar atas Kesalahan Pemohon | Per Nomor Daftar | 400.000 |
JL. RM. NUR ATMADIBRATA NO. 1, TELANAIPURA, KEC. TELANAIPURA, KOTA JAMBI
balitbangdajambi1@gmail.com